360€ – 425€
| Βάρος | 166 g |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15.6 × 7.7 × 0.76 cm |
| Τύπος κινητού | Smartphone |
| SIM | Dual |
| OS | Android 6.0 |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2016 |
| Επεξεργαστής | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz |
| Πυρήνες επεξεργαστή | 4 core |
| RAM | 4 Gb, 6 Gb |
| Αποθηκευτικός Χώρος | 128 Gb, 64 Gb |
| Card Slot | ΟΧΙ |
| Μέγεθος Οθόνης | 5.7'' |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 pixels |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 22.5 mp |
| Ανάλυση selfie κάμερας | 8 mp |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, 3G, 4G, Bluetooth, IR, NFC, USB Type C, WiFi |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4070 mAh |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Barometer, Fingerprint Sensor, GPRS, GPS, Gyroscope, Hall Sensor, Proximity Sensor, Πυξίδα |
| Δαχτυλικό Αποτύπωμα | ΝΑΙ |
| Χρώμα | Black |

Huawei Honor MediaPad T3 - 7" - RAM 2GB - ROM 12GB - Gray
Lenovo K5 Pro - 5.99" - RAM 4GB - ROM 64GB - Black
Xiaomi Mi 8 Pro - 6.21" - RAM 8GB - ROM 128GB
Nubia Z17S - 5.73" - RAM 6GB - ROM 64GB - Black Gold
Lenovo Tab 4 - 8" - RAM 2GB/ROM 16GB - BLACK
Lenovo Xiaoxin - 8" - RAM 4GB - ROM 64GB - GOLD
Zeblaze Thor Pro 3G - Black
GARMIN Forerunner 630 - Black 







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.