330€ – 340€
| Βάρος | 159 g |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15.92 × 7.27 × 0.74 cm |
| Τύπος κινητού | Smartphone |
| SIM | Dual |
| OS | Android 9.0 |
| Γλώσσα | English, Ελληνικά |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2019 |
| Επεξεργαστής | Huawei HiSilicon KIRIN 710, 2.2 GHz |
| Πυρήνες επεξεργαστή | 8 core |
| RAM | 6 Gb |
| Αποθηκευτικός Χώρος | 128 Gb |
| Ανάλυση Οθόνης | 2312 x 1080 pixels |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.15" |
| Τύπος Οθόνης | TFT LCD |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 48 mp |
| Διπλή Πίσω Κάμερα | ΝΑΙ |
| Τριπλή Πίσω Κάμερα | ΝΑΙ |
| Ανάλυση Δεύτερης Βασικής Κάμερας | 8 mp |
| Ανάλυση Τρίτης Βασικής Κάμερας | 2 mp |
| Ανάλυση selfie κάμερας | 24 mp |
| Διπλή Selfie Κάμερα | ΟΧΙ |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, 4G, Bluetooth, USB Type C, WiFi |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 3340 mAh |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Ambient Light Sensor, GPS, Gravity Sensor, Gyroscope, Proximity Sensor, Πυξίδα |
| Δαχτυλικό Αποτύπωμα | ΝΑΙ |
| Χρώμα | Black, Blue Gradient Purple |

Lenovo K5 Pro - 5.99" - RAM 4GB - ROM 64GB - Black
Xiaomi Mi 8 Pro - 6.21" - RAM 8GB - ROM 128GB
Nubia Z17S - 5.73" - RAM 6GB - ROM 64GB - Black Gold
Lenovo Tab 4 - 8" - RAM 2GB/ROM 16GB - BLACK
Lenovo Xiaoxin - 8" - RAM 4GB - ROM 64GB - GOLD
Zeblaze Thor Pro 3G - Black
GARMIN Forerunner 630 - Black
Huawei Honor MediaPad T3 - 7" - RAM 2GB - ROM 12GB - Gray 











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.